Οι σταυροί των υποψηφίων της ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Δημοσίευσις: 27/10/2006 17:43 | Συντάκτης: Παναγιώτης Δούμας | Κατηγορία: Δράση
Οι εκλογές έγιναν, τα αποτελέσματα των συνδυασμών βγήκαν, όμως οι υποψήφιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι για την Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς δεν γνωρίζουν τους σταυρούς τους. Κι αυτό διότι το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν εδέησε να δημοσιεύσει τους σταυρούς στην ιστοσελίδα του αλλά και η Υπερνομαρχία και οι Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς το μόνο που έκαναν στις ιστοσελίδες τους ήταν να θριαμβολογήσουν για την επανεκλογή των “αξίων” επικεφαλής τους. Ελπίζω ο πίνακας αυτός να βοηθήσει τους συνυποψηφίους μου στο να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τον αγώνα που διεξήγαγαν προ των εκλογών.
| ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΦ. | ΣΤΑΥΡΟΙ |
| 1 | Πλεύρης | Αθανάσιος | ΑΘΗ | 5787 |
| 2 | Αδαμοπούλου | Κωνσταντίνος | ΠΕΙ | 4390 |
| 3 | Γεωργιάδης | Αντώνιος | ΑΘΗ | 3894 |
| 4 | Αλεξανδρόπουλος | Ανδρέας | ΑΘΗ | 2231 |
| 5 | Ασπρογέρακας | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙ | 1938 |
| 6 | Σόκαλη | Μαρία | ΑΘΗ | 1831 |
| 7 | Αλεξανδράτος | Παναγιώτης | ΠΕΙ | 1779 |
| 8 | Βλάχου | Κωνσταντίνα | ΑΘΗ | 1764 |
| 9 | Παπαμιχαήλ | Ανδρέας | ΑΘΗ | 1718 |
| 10 | Γιαννάκενας | Ιωάννης | ΑΘΗ | 1704 |
| 11 | Αρβανίτη | Αδαμαντία | ΑΘΗ | 1702 |
| 12 | Απατζόγλου | Μαριάννα | ΠΕΙ | 1636 |
| 13 | Βουλγαράκη | Χαρίκλεια | ΠΕΙ | 1511 |
| 14 | Δασκαλάκης | Γεώργιος | ΑΘΗ | 1497 |
| 15 | Βαγιάννη | Κωνσταντίνα | ΑΘΗ | 1402 |
| 16 | Αργυροπούλου | Κορίνα | ΑΘΗ | 1382 |
| 17 | Καρκαλέτσης | Σταύρος | ΑΘΗ | 1291 |
| 18 | Γεωργαλή | Γεωργία | ΠΕΙ | 1125 |
| 19 | Παπαδόπουλος | Σπυρίδων | ΑΘΗ | 1125 |
| 20 | Βώρου | Μαρία | ΑΘΗ | 1112 |
| 21 | Δασκαλάκης | Εμμανουήλ | ΑΘΗ | 1109 |
| 22 | Χαρίτος | Χρήστος | ΠΕΙ | 1088 |
| 23 | Βάιλας | Σπυρίδων | ΠΕΙ | 1064 |
| 24 | Γκιώνη | Σταματίνα | ΠΕΙ | 1058 |
| 25 | Καραχάλιος | Σπυρίδων | ΑΘΗ | 1032 |
| 26 | Γεωργιάκου | Άννα | ΠΕΙ | 1013 |
| 27 | Ζαφειράτου | Αικατερίνη | ΑΘΗ | 1008 |
| 28 | Δημοπούλου | Αθανασία | ΑΘΗ | 958 |
| 29 | Δούμας | Παναγιώτης | ΑΘΗ | 956 |
| 30 | Βολιώτης | Εμμανουήλ | ΠΕΙ | 942 |
| 31 | Πατάπη | Σοφία | ΠΕΙ | 938 |
| 32 | Ψύχα | Αναστασία | ΠΕΙ | 934 |
| 33 | Κατραβά | Βασιλική | ΑΘΗ | 931 |
| 34 | Κοκκίνου | Αικατερίνη | ΠΕΙ | 896 |
| 35 | Παγάνης | Διονύσιος | ΑΘΗ | 882 |
| 36 | Γιακιμτσούκης | Ευάγγελος | ΑΘΗ | 866 |
| 37 | Ευστρατιάδης | Άρης | ΑΘΗ | 843 |
| 38 | Δρούλιας | Ευθύμιος | ΠΕΙ | 764 |
| 39 | Μαριδάκης | Χρήστος | ΠΕΙ | 757 |
| 40 | Ζώη | Παρασκευή | ΠΕΙ | 736 |
| 41 | Χουσέας | Κυριάκος | ΠΕΙ | 735 |
| 42 | Ιωαννίδης | Μιχαήλ | ΠΕΙ | 681 |
| 43 | Ζαχαρόπουλος | Κωνσταντίνος | ΑΘΗ | 680 |
| 44 | Θεοδωρόπουλος | Νικόλαος | ΠΕΙ | 677 |
| 45 | Νικολαϊδου Ντενίση | Μαρία | ΑΘΗ | 652 |
| 46 | Καλύκα Ιωδηφίδου | Τερέζα | ΠΕΙ | 644 |
| 47 | Ζένιου Δαρζέντα | Αικατερίνη | ΠΕΙ | 640 |
| 48 | Γράτσος | Γεώργιος | ΠΕΙ | 627 |
| 49 | Καλογερόπουλος | Σπυρίδων | ΠΕΙ | 623 |
| 50 | Δερματάς | Παναγιώτης | ΠΕΙ | 611 |
| 51 | Διαμαντόγλου | Πέτρος | ΠΕΙ | 586 |
| 52 | Φρονιμίδης Μαζλουμόγλου | Ιωάννης | ΑΘΗ | 549 |
| 53 | Καραντώνη | Αθηνά | ΠΕΙ | 546 |
| 54 | Λιανός | Ηλίας | ΑΘΗ | 535 |
| 55 | Κατουμά Γιαλούρη | Αικατερίνη | ΠΕΙ | 513 |
| 56 | Λιούλιου | Δήμητρα | ΠΕΙ | 503 |
| 57 | Κώνστας | Εμμανουήλ | ΑΘΗ | 490 |
| 58 | Λούρου | Στέλλα | ΑΘΗ | 489 |
| 59 | Ζωγράφος | Παναγιώτης | ΠΕΙ | 486 |
| 60 | Μπίστης | Δημήτριος | ΑΘΗ | 468 |
| 61 | Κορωναίος | Παναγιώτης | ΠΕΙ | 465 |
| 62 | Μαριόλης | Γεώργιος | ΑΘΗ | 461 |
| 63 | Λόντος | Ανδρέας | ΠΕΙ | 459 |
| 64 | Ταβουλάρης | Παναγιώτης | ΑΘΗ | 457 |
| 65 | Σπαθάτου | Αδαμαντία | ΑΘΗ | 441 |
| 66 | Κασινάλη | Σοφία | ΠΕΙ | 439 |
| 67 | Μυριδάκη | Ζαχαρούλα | ΑΘΗ | 425 |
| 68 | Παπαδάκης | Ιωάννης | ΠΕΙ | 421 |
| 69 | Καραντώνης | Βασίλειος | ΠΕΙ | 413 |
| 70 | Μάλλιος | Γέωργιος | ΑΘΗ | 394 |
| 71 | Καρατζομπάνης | Κωνσταντίνος | ΠΕΙ | 377 |
| 72 | Πανταζής | Κωνσταντίνος | ΑΘΗ | 376 |
| 73 | Κορνέζου | Μαρία | ΑΘΗ | 374 |
| 74 | Τυροκόμος | Μιχαήλ | ΠΕΙ | 366 |
| 75 | Σκούρας | Παναγιώτης | ΑΘΗ | 350 |
| 76 | Πολυχρονίδου | Ειρήνη | ΑΘΗ | 349 |
| 77 | Σακελλαροπούλου | Γεωργία | ΑΘΗ | 347 |
| 78 | Νάνος | Ελευθέριος | ΠΕΙ | 340 |
| 79 | Δρούλιας | Κωνσταντίνος | ΑΘΗ | 339 |
| 80 | Κουμέλης | Χρήστος | ΑΘΗ | 335 |
| 81 | Καρταλάς | Γεώργιος | ΑΘΗ | 325 |
| 82 | Ψελτούρας | Αθανάσιος | ΠΕΙ | 316 |
| 83 | Πετρόπουλος | Κωνσταντίνος | ΠΕΙ | 315 |
| 84 | Μπιρλούδης | Φραγκούλης | ΠΕΙ | 313 |
| 85 | Παπαϊωάννου | Δήμητρα | ΑΘΗ | 311 |
| 86 | Σπανός | Γεώργιος | ΠΕΙ | 303 |
| 87 | Μπιλλίνης | Δημήτριος | ΠΕΙ | 297 |
| 88 | Χατζηπέρης | Σπυρίδων | ΠΕΙ | 287 |
| 89 | Μαριόλης | Νικόλαος | ΑΘΗ | 252 |
| 90 | Πατρινός | Δημήτριος | ΑΘΗ | 228 |
| 91 | Τριβόλης | Αλέξανδρος | ΑΘΗ | 226 |
| 92 | Τζιτζώκος | Ζήσης | ΠΕΙ | 162 |
Σχόλια
Περισσότερα...
Αναρχοτυραννία Οι έμποροι θα βγουν στους δρόμους





